Excavator General Overweight Bucket Tooth ZX870 CAT 385 CAT390
detalye ng Produkto
Ngipin sa balde | |||
Material | Alloy na bakal | Psining No. | Karaniwan sa 80T excavator |
Color | Dilaw o Kinakailangan ng Customer | Logo | Kinakailangan ng JALE o Customer |
MOQ | 10pc | Packing | Plywood Pallet o Kinakailangan ng Customer |
Angkop na Excavator(tonelada) | 1ton, 4ton, 20ton, 35ton, 70ton… | Buri ng ucket | Karaniwang balde |
Deliveryoras | 15-20 araw (isang lalagyan) | Smagagamit na makina | Lahat ng Brand |
Warranty | 24 na buwan | Loading port | Qingdao;Lianyungang;Rizal… |
Cmga ertipika | ISO9001,SGS | Payment | T/T;L/C;Ail Trade Assurance;Western Union… |
Display ng mga Detalye




Mga Parameter
Smagagamit na Machine No. | Psining No. | Wwalo(KG) | Smagagamit na Machine No. | Psining No. | Wwalo (KG) |
PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
207-70-14151RC | 7.5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
208-939-3120 | 20.5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
AT IBA PA |