Pangkalahatang Pangkalahatang Pang-overweight na Ngipin ng Balde para sa Excavator ZX870 CAT 385 CAT390
Mga Detalye ng Produkto
| Ngipin ng Balde | |||
| Mmateryal | Haluang metal na bakal | Psining Blg. | Karaniwan sa 80T excavator |
| Ckulay | Dilaw o Kinakailangan ng Customer | Logo | Kinakailangan ang JALE o Customer |
| MOQ | 10 piraso | Ppag-ack | Kinakailangan ang Plywood Pallet o Customer |
| Angkop na Excavator (tonelada) | 1 tonelada, 4 tonelada, 20 tonelada, 35 tonelada, 70 tonelada… | Buri ng tiket | Karaniwang balde |
| Dpaghahatidoras | 15-20 araw (isang lalagyan) | Sangkop na makina | Lahat ng Brand |
| Warranty | 24 na buwan | Ldaungan ng pagkarga | Qingdao; Lianyungang; Rizal… |
| Cmga sertipiko | ISO9001, SGS | Ppagpapaayos | T/T;L/C; Kabuuang Garantiya sa Kalakalan; Western Union… |
Pagpapakita ng mga Detalye
Mga Parameter
| Sangkop na Blg. ng Makina | Psining Blg. | Wwalo (KG) | Sangkop na Blg. ng Makina | Psining Blg. | Wwalo (KG) |
| PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
| 207-70-14151RC | 7.5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
| 939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| 208-939-3120 | 20.5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
| AT IBA PA | |||||











