Idler ng Ekskavator sa Harap na Track JCB JS200 JS220
Mga Detalye ng Produkto
| Idler sa Harap | |||
| Materyal | 50Mn | Bahagi Blg. | JCB JS200 JS220 |
| Kulay | Dilaw o Kinakailangan ng Customer | Logo | Kinakailangan ang JALE o Customer |
| MOQ | 1 piraso | Pag-iimpake | Kinakailangan ang Plywood Pallet o Customer |
| Oras ng paghahatid | 15-20 araw (isang lalagyan) | Angkop na makina | Lahat ng Brand |
| Garantiya | 24 na buwan | Port ng pagkarga | Qingdao; Lianyungang; Rizal… |
| Mga Sertipiko | ISO9001, SGS | Pagbabayad | T/T;L/C; Kabuuang Garantiya sa Kalakalan; Western Union… |
Pagpapakita ng mga Detalye
Mga Tampok
Ang mga gulong na pangkarga na may sing at double flanges ay angkop para sa mga kagamitan sa paghuhukay at kagamitan sa pagbabarena ng caterpillar na may bigat na mula 3 hanggang 50 tonelada.
Ang dobleng conical sealing at panghabambuhay na lubrication desing ay nagbibigay-daan sa carrying wheel na magkaroon ng mas mahabang buhay ng serbisyo at perpektong pagganap sa anumang pagkakataon.
Mga Parameter
| ITEM | Bahagi Blg. | Timbang (kg) | Naaangkop na Modelo |
| 1 | D275 | 384.5 | D275A-5 |
| 2 | D355 | 628 | D355A-5 |
| 3 | PD165 | 179.5 | PD165 |
| 4 | T220 | 318 | D80;TY220;D85 |
| 5 | T230 | 338.5 | TY230 |
| 6 | T90 | 158.5 | CLGB110 |
| 7 | TL160 | 240 | D60;D65;TY160;TY165 |
| 8 | CAT320 | 125 | CAT320 |
| 9 | CE400 | 314.4 | CE400 |
| 10 | DH220LC | 129.8 | DH220LC |
| 11 | DH300 | 184.2 | DH300 |
| 12 | PC200-5 | 119.3 | PC200-5(20T) |
| 13 | PC220-7 | 140.3 | PC200-7(20T) |
| 14 | PC300-5 | 199.7 | PC300-5(30T) |
| 15 | CE400 | 314.4 | CE400 |
| At iba pa | |||
Halimbawa
Mga istruktura









