Excavator Bucket Teeth 1U3352PT
detalye ng Produkto
Ngipin sa balde | |||
Material | Alloy na bakal | Psining No. | 1U3352PT |
Color | Dilaw o Kinakailangan ng Customer | Logo | Kinakailangan ng JALE o Customer |
MOQ | 10pc | Packing | Plywood Pallet o Kinakailangan ng Customer |
Angkop na Excavator(tonelada) | 1ton, 4ton, 20ton, 35ton, 70ton… | Buri ng ucket | Karaniwang balde |
Deliveryoras | 15-20 araw (isang lalagyan) | Smagagamit na makina | Lahat ng Brand |
Warranty | 24 na buwan | Loading port | Qingdao;Lianyungang;Rizal… |
Cmga ertipika | ISO9001,SGS | Payment | T/T;L/C;Ail Trade Assurance;Western Union… |
Display ng mga Detalye




Mga tampok
APAT na bentahe ng mababang carbon alloy steel bucket teeth:
Una, mataas na tigas: Kung ikukumpara sa mga ordinaryong bucket na ngipin, ang tigas ay lubos na napabuti, at hindi madaling masira sa panahon ng epekto.
Pangalawa, mataas na resistensya ng pagsusuot: Ang mga ngipin ng Alloy steel bucket ay gawa sa low-carbon alloy steel, at ang kanilang wear resistance ay apat o limang beses kaysa sa ordinaryong mataas na manganese steel bucket na ngipin.
Pangatlo, ang paglaban nito sa pagsusuot, katigasan, at katigasan ay lubos na nakakabawas sa bilang ng mga beses na palitan ang mga bucket teeth ng rotary drilling rig, na hindi lamang nakakatipid sa gastos ng mga bucket teeth mismo, ngunit binabawasan din ang gastos sa paggawa ng pagpapalit, nagpapabuti sa kahusayan ng konstruksyon ng inhinyero, at nakakatipid sa Oras, pinalaki ang mga benepisyong pang-ekonomiya ng proyekto.
Pang-apat, mataas na tigas: Ang mga ngipin ng bakal na balde ng haluang metal ay may mataas na tigas, at maaari silang makapasok sa lupa nang mas mabilis kaysa sa ordinaryong mga ngipin ng balde, at mas malakas kaysa sa ordinaryong mga ngipin ng balde.
Mga Parameter
Smagagamit na Machine No. | Psining No. | Wwalo(KG) | Smagagamit na Machine No. | Psining No. | Wwalo (KG) |
PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
207-70-14151RC | 7.5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
208-939-3120 | 20.5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
AT IBA PA |