Bucket ng Excavator HYUNDAI R110 R520 VOLVO EC240
detalye ng Produkto
balde | |||
Material | Q345B | Lapad Color | Dilaw o Kinakailangan ng Customer |
Lapad | 225mm | Logo | JKinakailangan ng ALE o Customer |
Volume | 0.59 CBM | N.W. | 29 kg |
MOQ | 1pc | Packing | Plywood Pallet o Kinakailangan ng Customer |
Deliveryoras | 20-25 araw (isang lalagyan) | Smagagamit na makina | All Mga tatak |
Warranty | 24 na buwan | Loading port | Qingdao;Lianyungang;Rizal… |
Cmga ertipika | ISO9001,SGS | Payment | T/T;L/C;Ail Trade Assurance;Western Union… |
Display ng mga Detalye



Mga Parameter
Mga tonelada ng makina | Lapad (mm) | Kapal ng talim (mm) | Dami ng ngipin (pc) | Timbang (kg) |
0-2 tonelada | 225 | 16 | 2 | 29 |
400 | 16 | 4 | 39 | |
500 | 16 | 4 | 45 | |
600 | 16 | 4 | 49 | |
2-4 tonelada | 250 | 19 | 3 | 73 |
400 | 19 | 3 | 83 | |
500 | 19 | 4 | 96 | |
750 | 19 | 6 | 136 | |
900 | 19 | 7 | 163 | |
4-5.6 tonelada | 300 | 19 | 3 | 92 |
450 | 19 | 4 | 114 | |
900 | 19 | 7 | 179 | |
5.6-7 tonelada | 300 | 25 | 3 | 135 |
600 | 25 | 5 | 187 | |
900 | 25 | 6 | 236 | |
7-10 tonelada | 600 | 20 | 4 | 319 |
900 | 20 | 6 | 403 | |
1200 | 20 | 8 | 489 | |
10-15 tonelada | 500 | 25 | 3 | 290 |
600 | 25 | 4 | 313 | |
900 | 25 | 5 | 403 | |
1200 | 25 | 6 | 487 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin