Bar na Bakal na Hinila sa Malamig na Bahagi
Mga Detalye ng Produkto
Ang cold drawing hot rolled bars ay nagagawa sa pamamagitan ng paghila (pagguhit) ng isang bar sa isang die na mas maliit kaysa sa papasok na laki ng hot rolled. Ang prosesong "cold working" ay nagpapabuti sa mga dimensional tolerance ng bar, sa tuwid, at sa hitsura ng ibabaw at nagpapahusay sa mga pisikal na katangian ng bakal.
| Pangalan ng produkto | Maliwanag na Bakal na Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamantayan | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASMEN/AISI.ETC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karaniwang Espesipiko ng Bilog na Bar
mga asyon | 3.0-50.8 mm, higit sa 50.8-300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Karaniwang Espesipikasyon ng Patag na Bakal | 6.35*12,7mm, 6.35*25.4mm, 12.7*25.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Karaniwang Espesipikasyon ng Hexagon Bar | AF5.8mm-17mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba | 1-6 metro, Tumatanggap ng Pasadya ang Sukat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyametro (mm) | Mainit na Rolling Round Bar | 25-600 | Cold Rolling Square Bar | 6-50.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot Rolling Square Bar | 21-25 | Malamig na Paggulong na Heksagon | 9.5-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malamig na Paggulong na Bilog na Bar | 6-101.6 | Huwad na Rebar | 200-1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proseso sa Ibabaw | Maliwanag, Pinakintab, Itim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iba pang mga Serbisyo | Pagmakina (cnc), Paggiling na Walang Sentro (cg), Paggamot sa Init, Pag-anneal, Pag-aatsara, Pagpapakintab, Paggulong, Pagpapanday, Pagputol, Pagbaluktot, Maliit na Pagmakina, atbp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anong cold drawn steel ang maaaring gawin?
Aling mga grado ng bakal ang angkop para sa cold drawn steel?
Saklaw ng Aplikasyon
● Mga makinang pang-tornilyo
● Mga lathe ng CNC
● Mga CNC mill
● Pagmakinilya ng rotary transfer
● Mga haydroliko na kabit
● Mga Gear
● Mga Bushing
● Mga Pangkabit
● Mga Silindro
● Mga kabit ng tubo
Bodega







